OC Political

A right-of-center blog covering local, statewide, and national politics

Five New Votes in First Supervisorial District

Posted by Chris Nguyen on February 11, 2015

On the first day of the recount in the First Supervisorial District Special Election, 6,250 ballots in 16 precincts were recounted with no change, so former Senator Lou Correa suspended the recount to focus on provisional ballots.

Despite the suspension, another 2,912 ballots in 5 precincts were recounted on the second day.  However, unlike the first day, there was a 5-vote change, and the 2,912 ballots grew to 2,917.  Presumably, those five votes are previously-disqualified provisionals that have now been counted.  It appears that when each newly-included provisional was added, the entire precinct was then recounted.

Specifically, the 5 precincts each had 1 additional vote (Garden Grove’s 14601 and 14611, Westminster’s 39620, and Santa Ana’s 68618 and 68620).

Unfortunately for Correa, the 5-vote change had no net effect on Supervisor Andrew Do‘s 43-vote lead.  While Correa gained 2 votes (both from Santa Ana), Do also gained 2 votes (one each from Garden Grove and Westminster).  Garden Grove Councilman Chris Phan gained the other vote.

Also, on a complete tangent: congratulations are in order for write-in candidate Mark I. Lopez, as his vote for himself in Precinct 68615 was not tossed.  (In case anyone was wondering, the other write-in vote for Lopez was in Precinct 68634, but that Santa Ana precinct has not been recounted.)  I am left with the question of why the other four people registered to vote in Lopez’s house didn’t vote for him.  Perhaps they were concerned about Lopez’s desire for more politicians who talk like George Wallace did.

Here’s the precinct-by-precinct breakdown (vote changes in red):

 

Precinct City Status Ballots Recounted Candidate Name Original Tally Hand Tally
14601 Garden Grove Counted 593 ANDREW DO 241 241
14601 Garden Grove Counted 593 CHRIS PHAN 99 100
14601 Garden Grove Counted 593 CHUYEN VAN NGUYEN 17 17
14601 Garden Grove Counted 593 LOU CORREA 293 293
14601 Garden Grove Counted 593 LUPE MORFIN-MORENO 10 10
14601 Garden Grove Counted 593 MARK I. LOPEZ (W) 0 0
14611 Garden Grove Counted 526 ANDREW DO 215 216
14611 Garden Grove Counted 526 CHRIS PHAN 105 105
14611 Garden Grove Counted 526 CHUYEN VAN NGUYEN 28 28
14611 Garden Grove Counted 526 LOU CORREA 170 170
14611 Garden Grove Counted 526 LUPE MORFIN-MORENO 5 5
14611 Garden Grove Counted 526 MARK I. LOPEZ (W) 0 0
39620 Westminster Counted 553 ANDREW DO 272 273
39620 Westminster Counted 553 CHRIS PHAN 90 90
39620 Westminster Counted 553 CHUYEN VAN NGUYEN 31 31
39620 Westminster Counted 553 LOU CORREA 151 151
39620 Westminster Counted 553 LUPE MORFIN-MORENO 6 6
39620 Westminster Counted 553 MARK I. LOPEZ (W) 0 0
68601 Santa Ana Counted 649 ANDREW DO 141 141
68601 Santa Ana Counted 649 CHRIS PHAN 126 126
68601 Santa Ana Counted 649 CHUYEN VAN NGUYEN 30 30
68601 Santa Ana Counted 649 LOU CORREA 345 345
68601 Santa Ana Counted 649 MARK I. LOPEZ (W) 0 0
68602 Santa Ana Counted 490 ANDREW DO 208 208
68602 Santa Ana Counted 490 CHRIS PHAN 97 97
68602 Santa Ana Counted 490 CHUYEN VAN NGUYEN 28 28
68602 Santa Ana Counted 490 LOU CORREA 146 146
68602 Santa Ana Counted 490 LUPE MORFIN-MORENO 10 10
68602 Santa Ana Counted 490 MARK I. LOPEZ (W) 0 0
68603 Santa Ana Counted 298 CHRIS PHAN 44 44
68603 Santa Ana Counted 298 CHUYEN VAN NGUYEN 5 5
68603 Santa Ana Counted 298 LOU CORREA 170 170
68603 Santa Ana Counted 298 MARK I. LOPEZ (W) 0 0
68604 Santa Ana Counted 225 ANDREW DO 21 21
68604 Santa Ana Counted 225 CHRIS PHAN 11 11
68604 Santa Ana Counted 225 CHUYEN VAN NGUYEN 2 2
68604 Santa Ana Counted 225 LOU CORREA 176 176
68604 Santa Ana Counted 225 LUPE MORFIN-MORENO 15 15
68604 Santa Ana Counted 225 MARK I. LOPEZ (W) 0 0
68605 Santa Ana Counted 353 ANDREW DO 100 100
68605 Santa Ana Counted 353 CHRIS PHAN 40 40
68605 Santa Ana Counted 353 CHUYEN VAN NGUYEN 14 14
68605 Santa Ana Counted 353 LOU CORREA 189 189
68605 Santa Ana Counted 353 LUPE MORFIN-MORENO 8 8
68605 Santa Ana Counted 353 MARK I. LOPEZ (W) 0 0
68606 Santa Ana Counted 705 ANDREW DO 309 309
68606 Santa Ana Counted 705 CHRIS PHAN 137 137
68606 Santa Ana Counted 705 CHUYEN VAN NGUYEN 64 64
68606 Santa Ana Counted 705 LOU CORREA 189 189
68606 Santa Ana Counted 705 LUPE MORFIN-MORENO 2 2
68606 Santa Ana Counted 705 MARK I. LOPEZ (W) 0 0
68607 Santa Ana Counted 372 ANDREW DO 41 41
68607 Santa Ana Counted 372 CHRIS PHAN 35 35
68607 Santa Ana Counted 372 CHUYEN VAN NGUYEN 2 2
68607 Santa Ana Counted 372 LOU CORREA 285 285
68607 Santa Ana Counted 372 LUPE MORFIN-MORENO 8 8
68607 Santa Ana Counted 372 MARK I. LOPEZ (W) 0 0
68608 Santa Ana Counted 252 ANDREW DO 102 102
68608 Santa Ana Counted 252 CHRIS PHAN 36 36
68608 Santa Ana Counted 252 CHUYEN VAN NGUYEN 5 5
68608 Santa Ana Counted 252 LOU CORREA 96 96
68608 Santa Ana Counted 252 LUPE MORFIN-MORENO 11 11
68608 Santa Ana Counted 252 MARK I. LOPEZ (W) 0 0
68609 Santa Ana Counted 417 ANDREW DO 143 143
68609 Santa Ana Counted 417 CHRIS PHAN 38 38
68609 Santa Ana Counted 417 CHUYEN VAN NGUYEN 12 12
68609 Santa Ana Counted 417 LOU CORREA 200 200
68609 Santa Ana Counted 417 LUPE MORFIN-MORENO 21 21
68610 Santa Ana Counted 329 ANDREW DO 86 86
68610 Santa Ana Counted 329 CHRIS PHAN 38 38
68610 Santa Ana Counted 329 CHUYEN VAN NGUYEN 4 4
68610 Santa Ana Counted 329 LOU CORREA 197 197
68610 Santa Ana Counted 329 LUPE MORFIN-MORENO 4 4
68610 Santa Ana Counted 329 MARK I. LOPEZ (W) 0 0
68611 Santa Ana Counted 358 ANDREW DO 139 139
68611 Santa Ana Counted 358 CHRIS PHAN 46 46
68611 Santa Ana Counted 358 CHUYEN VAN NGUYEN 13 13
68611 Santa Ana Counted 358 LOU CORREA 151 151
68611 Santa Ana Counted 358 LUPE MORFIN-MORENO 7 7
68611 Santa Ana Counted 358 MARK I. LOPEZ (W) 0 0
68612 Santa Ana Counted 332 ANDREW DO 73 73
68612 Santa Ana Counted 332 CHRIS PHAN 19 19
68612 Santa Ana Counted 332 CHUYEN VAN NGUYEN 8 8
68612 Santa Ana Counted 332 LOU CORREA 225 225
68612 Santa Ana Counted 332 LUPE MORFIN-MORENO 6 6
68612 Santa Ana Counted 332 MARK I. LOPEZ (W) 0 0
68613 Santa Ana Counted 481 ANDREW DO 61 61
68613 Santa Ana Counted 481 CHRIS PHAN 42 42
68613 Santa Ana Counted 481 CHUYEN VAN NGUYEN 7 7
68613 Santa Ana Counted 481 LOU CORREA 352 352
68613 Santa Ana Counted 481 LUPE MORFIN-MORENO 16 16
68613 Santa Ana Counted 481 MARK I. LOPEZ (W) 0 0
68614 Santa Ana Counted 342 ANDREW DO 106 106
68614 Santa Ana Counted 342 CHRIS PHAN 65 65
68614 Santa Ana Counted 342 CHUYEN VAN NGUYEN 15 15
68614 Santa Ana Counted 342 LOU CORREA 151 151
68614 Santa Ana Counted 342 LUPE MORFIN-MORENO 2 2
68614 Santa Ana Counted 342 MARK I. LOPEZ (W) 0 0
68615 Santa Ana Counted 462 ANDREW DO 74 74
68615 Santa Ana Counted 462 CHRIS PHAN 55 55
68615 Santa Ana Counted 462 CHUYEN VAN NGUYEN 14 14
68615 Santa Ana Counted 462 LOU CORREA 299 299
68615 Santa Ana Counted 462 LUPE MORFIN-MORENO 12 12
68615 Santa Ana Counted 462 MARK I. LOPEZ (W) 1 1
68616 Santa Ana Counted 286 ANDREW DO 58 58
68616 Santa Ana Counted 286 CHRIS PHAN 53 53
68616 Santa Ana Counted 286 CHUYEN VAN NGUYEN 8 8
68616 Santa Ana Counted 286 LOU CORREA 159 159
68616 Santa Ana Counted 286 LUPE MORFIN-MORENO 6 6
68616 Santa Ana Counted 286 MARK I. LOPEZ (W) 0 0
68618 Santa Ana Counted 362 ANDREW DO 361 361
68618 Santa Ana Counted 362 CHRIS PHAN 23 23
68618 Santa Ana Counted 362 CHUYEN VAN NGUYEN 6 6
68618 Santa Ana Counted 362 LOU CORREA 292 293
68618 Santa Ana Counted 362 LUPE MORFIN-MORENO 14 14
68618 Santa Ana Counted 362 MARK I. LOPEZ (W) 0 0
68620 Santa Ana Counted 502 ANDREW DO 49 49
68620 Santa Ana Counted 502 CHRIS PHAN 26 26
68620 Santa Ana Counted 502 CHUYEN VAN NGUYEN 8 8
68620 Santa Ana Counted 502 LOU CORREA 387 388
68620 Santa Ana Counted 502 LUPE MORFIN-MORENO 29 29
68620 Santa Ana Counted 502 MARK I. LOPEZ (W) 0 0

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: